Neste domingo (4), os eleitores do país escolheram 54 senadores. Eles terão mandato de oito anos, entre 1º de fevereiro de 2027 e 31 de janeiro de 2035. Para saber mais sobre os eleitos, clique nos links de cada estado na tabela abaixo.
Senadores eleitos por estado |
|
| Acre | Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos) |
| Alagoas | Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) |
| Amapá | Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD) |
| Amazonas | Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) |
| Bahia | Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) |
| Ceará | Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) |
| Distrito Federal | Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) |
| Espírito Santo | Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) |
| Goiás | Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) |
| Maranhão | André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) |
| Mato Grosso | Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) |
| Mato Grosso do Sul | Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) |
| Minas Gerais | Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) |
| Pará | Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União) |
| Paraíba | João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) |
| Paraná | Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) |
| Pernambuco | Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) |
| Piauí | Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) |
| Rio de Janeiro | Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) |
| Rio Grande do Norte | Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) |
| Rio Grande do Sul | Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) |
| Rondônia | Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) |
| Roraima | Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) |
| Santa Catarina | Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) |
| São Paulo | Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) |
| Sergipe | Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) |
| Tocantins | Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) |
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado
Comente abaixo:






















